Bu tabloda Yeşil Temizlik Şirketi fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Periyodik ofis temizliği, inşaat sonrası temizlik hizmetleri, dış cephe cam temizliği, yangın sonrası temizlik, su baskını sonrası temizlikle alakalı olarak müşteri bilgi hattımızı arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.
50 – 75 m2 net eşyalı ev | 2 kişilik ekip malzemeler dahil | 600 TL |
75 – 120 m2 net eşyalı ev | 3 kişilik ekip malzemeler dahil | 900 TL |
120 – 170 m2 net eşyalı ev | 4 kişilik ekip malzemeler dahil | 1200 TL |
Gündelikçi | Tek personel gündelikçi hizmetimiz yoktur. | – |
70-80 m2 boş ev kullanılmış | – | 600 TL |
80-125 m2 boş ev kullanılmış | – | 900 TL |
125 -170 m2 boş ev kullanılmış | – | 1250 TL |
50 – 80 m2 inşaat sonrası temizlik | 2 kişilik ekip malzemeler dahil | sorunuz |
80 – 115 m2 inşaat sonrası temizlik | 3 kişilik ekip malzemeler dahil | sorunuz |
115 -165 m2 inşaat sonrası temizlik | 4 kişilik ekip malzemeler dahil | sorunuz |
Ev – Ofis camı temizliği | 1 profesyonel SGK’lı camcı günlük | 300 TL |
Villa camı temizliği | 2 profesyonel SGK’lı camcı günlük | 600 TL |
Duvar Silimi | Temizlikle Aynı Günde | 175 TL |
Duvar Silimi | Tek personel malzemeli günlük | 350 TL |
Eşyalı Villa Temizliği | En az 6 kişilik ekip | m2 10 TL |
Oturulmuş Boş Villa Temizliği | En az 5 kişilik ekip | m2 8TL |
İnşaat Sonrası Villa Temizliği | En az 6 kişilik ekip | m2 10 TL |
Ofis Temizliği Personeli | 30 gün boyunca yol + yemek + sgk dahil | 5600 TL |
Ofis Temizliği Personeli | Haftada bir | 250 TL |
Yangın sonrası Temizlik | Genel is ve kurum temizliği ( badana +fiyat ) | m2 20 TL |
Mermer Cilalama | 50 – 100 m2 arası | m2 10 TL |
Her yerin fiziki durumu farklılık arzedebilmektedir. Yeşil Temizlik Şirketleri fiyatlarının güncel hali için lütfen telefonla net bilgi alınız.